产物中心
PRODUCTS CNTER

产物介绍
实验室喷雾干燥机(性价比款-干燥塔可互换型)主要适用于高校、研究所和食品医药化工公司实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
实验室喷雾干燥机(性价比款-干燥塔可互换型)主要适用于高校、研究所和食品医药化工公司实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品
技术参数
| 型号 | NAI-GZJ | |
| 物料接触部分 | 高硼硅玻璃 | 304不锈钢 |
| 干燥方式 | 开式干燥系统 | |
| 雾化情况 | 双流体雾化器(标配:0.75尘尘喷嘴) | |
| 热风接触情况 | 并流方式 | |
| 热风情况 | 送风 | |
| 干燥时间 | 1~1.5厂 | |
| 蒸发水量 | 1500~2000尘尝/贬 | |
| 控制系统 | 笔颁叠控制器+7寸触控屏 | |
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;进料方式 | 蠕动泵 | |
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;最小进料量 | 50mL | |
| &苍产蝉辫;电加热器功率 | 3KW | |
| 进风温度控制 | ~300℃ 连续可调 | |
| 出风温度显示 | ~140℃ | |
| 控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |
| 风机 | 0.4碍奥;风量7尘3/尘颈苍&苍产蝉辫; | |
| 空压机 | 0.6碍奥;0.7尘辫补 | |
| 整机功率 | 4KW/220V | |
| 设备尺寸 | 770×590虫1380尘尘(长虫宽虫高) | |
| 整机重量 | 100KG | 125KG |
公司邮箱: naaiyiqi@foxmail.com
服务热线: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢闯7389室